
Verðskrá.
Bóklegt Ö1. Innifalið í því er námskeiðið og
æfingaakstursspjald sem nemandinn fær sent að námskeiðinu loknu og þarf að hafa aftan á bílnum í æfingaakstri.
| B réttindi, almenn ökuréttindin. Verð gildir frá 01.jan 2012 |
|
| Ökuskóli, Ö1 og Ö2 námskeið í fjarnámi | 11.800 |
| Ökuskóli Ö1 og Ö2 í skólastofu | 14.300 |
| Námsgögn, Akstur og umferð, námsbók | 5.500 |
| Ökutímar, miðað við lágmarkstímafjölda | 146.200 |
| Ökuskóli 3. Skrikvagn | 33.400 |
| Prófgjöld til Frumherja | 9.300 |
| Ökuskírteini | 3.300 |
|
|
|
| A réttindi, ökuréttindi á bifhjól. Verð gildir frá 01.jan 2010 |
|
| Ökuskóli í fjarnámi | 16.000 |
| Ökuskóli í skólastofu | síðar. |
| Námsgögn, Akstur og umferð bifhjóla | 5.500 |
| Ökutímar, miðað við lágmarkstímafjölda | síðar. |
| Prófgjöld til Frumherja | 9.300 |
| Ökuskírteini, endurnýjun vegna nýrra ökuréttinda | 5.900 |
|
|
|
| M réttindi, létt bifhjól. Verðskrá gildir frá 01.jan 2012 |
|
| Ökuskóli í fjarnámi | síðar |
| Ökuskóli í skólastofu | síðar |
| Námsgögn | 5.500 |
| Ökutímar, miðað við lágmarkstímafjölda |
síðar |
| Prófgjöld til Frumherja | 7.500 |
| Ökuskírteini | 3.300 |
|
|
|




